| Tussenstand Zomer Rapid 2009 | |||||||||||||||||||
| NAAM | d1 | z1 | d2 | z2 | d3 | z3 | d4 | z4 | d5 | z5 | d6 | z6 | d7 | z7 | punten | #deelnames | |||
| 9/06 | 13/06 | 23/06 | 27/06 | 7/07 | 11/07 | 21/07 | 25/07 | 4/08 | 8/08 | 18/09 | 22/09 | 1/10 | 5/10 | ||||||
| 1 | Jacques R. | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 15 | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 | 158 | 13 | 50 € | ||
| 2 | Vanooteghem R. | 17 | 20 | 20 | 13 | 15 | 19 | 17 | 19 | 15 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 149 | 14 | 30 € | 15 € |
| 3 | Desmedt G. | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 12 | 18 | 142 | 9 | |||||||
| 4 | VanderbekeR. | 16 | 18 | 17 | 13 | 19 | 13 | 16 | 17 | 15 | 19 | 19 | 12 | 14 | 141 | 13 | 25 € | ||
| 5 | Van Hamme D. | 11 | 11 | 15 | 5 | 14 | 13 | 18 | 15 | 16 | 12 | 18 | 9 | 18 | 127 | 13 | 25 € | ||
| 6 | Timmerman C. | 12 | 13 | 14 | 19 | 19 | 18 | 16 | 12 | 123 | 8 | ||||||||
| 7 | Decaluwe A. | 12 | 16 | 12 | 5 | 17 | 16 | 8 | 12 | 16 | 14 | 115 | 10 | ||||||
| 8 | Despiegelaere C. | 19 | 15 | 18 | 16 | 15 | 13 | 17 | 113 | 7 | |||||||||
| 9 | Csaban Z. | 16 | 13 | 19 | 16 | 20 | 16 | 100 | 6 | ||||||||||
| 10 | Vandepitte I. | 17 | 18 | 15 | 17 | 17 | 16 | 100 | 6 | ||||||||||
| 11 | Claeys J. | 12 | 10 | 15 | 13 | 13 | 18 | 81 | 6 | ||||||||||
| 12 | De Vogelaere R. | 18 | 15 | 20 | 19 | 72 | 4 | ||||||||||||
| 13 | Van Rillaer D. | 17 | 19 | 13 | 14 | 63 | 4 | ||||||||||||
| 14 | Clevers M. | 13 | 9 | 15 | 12 | 49 | 4 | ||||||||||||
| 15 | Goossens F. | 15 | 16 | 12 | 43 | 3 | |||||||||||||
| 16 | Verlinde T. | 20 | 19 | 39 | 2 | ||||||||||||||
| 17 | Lamproye J-P. | 20 | 16 | 36 | 2 | ||||||||||||||
| 18 | Gryson W. | 17 | 19 | 36 | 2 | ||||||||||||||
| 19 | Minnebo B. | 13 | 10 | 10 | 33 | 3 | |||||||||||||
| 20 | Maenhout C. | 14 | 15 | 29 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | Ringoir T. | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||||
| 22 | Maenhout T. | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||||
| 23 | Geirnaert S. | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||||
| 24 | Ismalili I. | 19 | 19 | 1 | |||||||||||||||
| 25 | Viane A. | 19 | 19 | 1 | |||||||||||||||
| 26 | Mille K. | 19 | 19 | 1 | |||||||||||||||
| 27 | Vandenberghe J. | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||
| 28 | Verduyn F. | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||||
| 29 | Laukens T. | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||||
| 30 | Kamiel | 13 | 13 | 1 | |||||||||||||||
| 31 | De Paepe L. | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 32 | Verbanck M. | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 33 | Ringoir G. | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 34 | Devriend J. | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 35 | Tods B. | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 36 | Lefief T. | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| Aantal spelers: | 9 | 9 | 10 | 15 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 8 | 12 | 9 | 12 | 9 | 33 | 10,07 | |||
| Het zomertornooi gaat door op zaterdagnamiddag en op dinsdagavond met om de week een rapid 1/4uur p/p en blitz 5 min p/p. | |||||||||||||||||||
| Aantal ronden per speeldag rapid 5 ronden blitz 9 ronden | |||||||||||||||||||
| ● Om in aanmerking te komen voor een prijs, moet men minimaal 8 ronden meegespeeld hebben (4 dinsdag 4 zaterdag) | |||||||||||||||||||
| ● U bent niet verplicht om alle ronden mee te spelen , de beste 8 resultaten tellen voor de eindstand | |||||||||||||||||||
| De blitzpartijen tellen mee voor blitz elopunten (nieuw eloblitzpunten) | |||||||||||||||||||
| Prijzen: €50 (1e), €30 (2e), €25 (1e <1850), €25 (1e1600) en €15 (meeste deelnames). Zowel voor blitz als rapid. | |||||||||||||||||||
| Bij gelijke stand wordt het prijzengeld gedeeld. | |||||||||||||||||||
Op zondag 19 september 2010 staat de KBSK met een schaakstand (simultaan & blitz) op het summer end festival te Sint Kruis vanaf 14 uur.
Tot dan