| Zomertornooi blitz 2008 | |||||||||||||||||||
| NAAM | d1 | z1 | d2 | z2 | d3 | z3 | d4 | z4 | d5 | z5 | d6 | z6 | d7 | z7 | punten | #deeln | |||
| 1 | Jacques R. | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 13 | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 | 137 | 13 | 50 € | ||
| 2 | Van Ooteghem R. | 16 | 19 | 17 | 19 | 16 | 19 | 19 | 20 | 16 | 19 | 17 | 20 | 19 | 18 | 135 | 14 | 30 € | 15 € |
| 3 | Van Rillaer D. | 12 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 17 | 119 | 12 | 25 € | |||
| 4 | Vanderbeke R. | 20 | 16 | 17 | 13 | 17 | 14 | 16 | 113 | 7 | |||||||||
| 5 | Van Hamme D. | 10 | 16 | 12 | 11 | 16 | 14 | 7 | 13 | 11 | 12 | 9 | 12 | 95 | 12 | 25 € | |||
| 6 | De Vogelaere R. | 17 | 20 | 20 | 18 | 20 | 95 | 5 | |||||||||||
| 7 | Csaban Z. | 14 | 18 | 16 | 19 | 18 | 85 | 5 | |||||||||||
| 8 | Vandenpitte I. | 14 | 13 | 9 | 15 | 16 | 15 | 82 | 6 | ||||||||||
| 9 | Verlinde T. | 20 | 19 | 20 | 20 | 79 | 4 | ||||||||||||
| 10 | De Smedt G. | 17 | 14 | 13 | 15 | 14 | 73 | 5 | |||||||||||
| 11 | Claeys J. | 15 | 13 | 16 | 13 | 15 | 72 | 5 | |||||||||||
| 12 | De Spiegelaere C. | 11 | 16 | 15 | 15 | 12 | 69 | 5 | |||||||||||
| 13 | Vervaecke B. | 17 | 12 | 14 | 15 | 10 | 68 | 5 | |||||||||||
| 14 | Michiels R. | 20 | 20 | 20 | 60 | 3 | |||||||||||||
| 15 | Lamproye J-P. | 16 | 15 | 13 | 14 | 58 | 4 | ||||||||||||
| 16 | Verbanck M. | 11 | 14 | 12 | 9 | 46 | 4 | ||||||||||||
| 17 | Minnebo B. | 15 | 12 | 16 | 43 | 3 | |||||||||||||
| 18 | Todts B. | 20 | 16 | 36 | 2 | ||||||||||||||
| 19 | Clevers M. | 11 | 8 | 11 | 30 | 3 | |||||||||||||
| 20 | Mille K. | 17 | 13 | 30 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | Timmerman C. | 13 | 11 | 24 | 2 | ||||||||||||||
| 22 | Geirnaert S. | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||||
| 23 | Viaene A. | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||||
| 24 | Vanhoutte F. | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||
| 25 | Goossens F. | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||
| 26 | Maenhout T. | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||
| 27 | Verhelst R. | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||||
| 28 | Piceu T. | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||||
| 29 | Werkle D. | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||||
| 30 | Wouters T. | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||||
| 31 | De Bisscop M, | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||||
| 32 | Van Den Berghe W, | 13 | 13 | 1 | |||||||||||||||
| 33 | Lefief T. | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 34 | Pu S. | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||
| Aantal spelers: | 11 | 6 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 9 | 14 | 9 | 12 | 9 | 13 | 9 | |||||
| Formule: 14 speeldagen. ongeveer 9 ronden blitz (5') per speeldag. volgens Zwitsers of all-play-all. | |||||||||||||||||||
| Voor de eindstand tellen alleen de beste 7 resultaten mee. | |||||||||||||||||||
| 1e plaats: 50 € | |||||||||||||||||||
| 2e plaats: 30 € | |||||||||||||||||||
| 1e < 1850: 25 € | |||||||||||||||||||
| 1e < 1600: 25 € | |||||||||||||||||||
| meeste deelnames: 15 € | |||||||||||||||||||
Op zondag 19 september 2010 staat de KBSK met een schaakstand (simultaan & blitz) op het summer end festival te Sint Kruis vanaf 14 uur.
Tot dan