Deelnemers

Primary tabs

# Stamnummer Naam (Club) Elo Geboortedatum
F-8 - Pupillen (geboren na 1/1/2003)
1 12007 FAYBISH BENJAMIN (209) 700 2004-10-25
2 12736 MITRAN ANTHONY (174) 690 2004-02-23
3 10946 KATRANOV LEV (713) 680 2003-11-23
4 11964 LAMBRECHT ARNE (114) 670 2003-05-22
5 12693 DE SCHOUWER JONAS (260) 660 2003-03-31
6 12445 RAATS JOPPE (174) 650 2005-05-11
7 12146 COUCKE YARI (307) 630 2003-01-26
8 12139 DELLAERT INES (478) 620 2004-01-05
9 12776 BIKADY MATTHIAS (618) 0 2004-05-21
10 13055 COTMAN BERND (261) 0 2004-10-20
11 13157 COUDRON MEINDERT (261) 0 2004-01-19
12 100201 Coyles Lennert (401) 0 2005-07-19
13 13195 DE BOEL JELLE (114) 0 2003-04-07
14 12743 DE GRAEVE JELIS (303) 0 2003-09-14
15 100091 Dijkstra Veronika (0) 0 2003-01-01
16 10683 GOMBOSUREN KRISTOF (307) 0 2004-02-20
17 12440 GOOS AARON (174) 0 2003-03-27
18 10726 HUYNH LAURENT (201) 0 2003-05-10
19 0 Ostyn Nils (0) 0 2004-11-09
20 100209 Philips Daan (401) 0 2003-10-06
21 100229 Rotsaert Matt (0) 0 2005-10-27
22 100068 Schelleman Martijn (403) 0 2003-07-11
23 100194 Traest Alexander (401) 0 2003-03-26
24 100217 Van Audenrode Nathan (0) 0 2005-11-02
25 12727 VAN GOETHEM SIMONE (477) 0 2003-11-23
26 12735 VAN HILLE CLARA (141) 0 2003-06-29
27 100191 Vanhoucke Kobe (401) 0 2003-06-18
E-10 - Pionnen (geboren na 1/1/2001)
1 60667 FAYBISH NATHANIEL (209) 1291 2003-05-06
2 10672 BOGDANOV DANIIL (229) 1272 2002-02-16
3 11780 GOMBOSUREN KRISTINA (307) 1256 2001-06-26
4 100215 Bekedam Tyro (0) 1159 2001-11-07
5 95100 KOETTERS RAPHAEL (604) 957 2001-01-21
6 10816 BOUDRY WILLIAM (477) 660 2001-01-26
7 100092 Dijkstra Daniel (0) 660 2001-01-01
8 10978 VERHEYEN OLIVIER (403) 650 2001-05-13
9 13070 SCHELLEMAN IRIS (403) 630 2001-04-12
10 50099 TOMME KAMIEL (403) 610 2001-03-07
11 12584 BEKAERT EMMA (304) 0 2001-01-01
12 12573 BEKAERT LIETE (304) 0 2002-11-27
13 12774 BIKADY LUKA (618) 0 2002-09-06
14 12000 BRACKX THEO (312) 0 2002-03-13
15 12184 CALLEBAUT TINE (478) 0 2002-06-07
16 10306 CLAEYS ELISABETH (403) 0 2002-03-25
17 10602 COOL TRISTAN (303) 0 2001-04-08
18 13132 COTTENJE KITANA (303) 0 2002-05-02
19 10544 DAELS EMMA (304) 0 2002-12-19
20 10542 DAELS ILSE (304) 0 2001-06-10
21 100228 De Bakker Mathisse (0) 0 2001-03-02
22 100227 De Schepper Jakob (0) 0 2001-09-05
23 11813 DE TRUE KWINTEN (418) 0 2001-02-23
24 10667 DUC WOUT (362) 0 2001-05-11
25 12437 DUCHEYNE ESMEE (303) 0 2002-02-13
26 100226 Fedoruk Alexei (0) 0 2001-06-16
27 100184 Feys Annelien (401) 0 2001-11-20
28 12580 GELDHOF LUDOVIC (305) 0 2001-08-29
29 10467 GOOSSENS HENRI (478) 0 2001-11-30
30 10323 GYSELINCK MAX (430) 0 2001-11-27
31 13125 HALLEZ WOUT (303) 0 2001-10-11
32 100204 Heymans Ignace (313) 0 2002-01-01
33 12669 HEYMANS THOMAS (313) 0 2002-03-29
34 13051 HUBERLAND KLAAS (174) 0 2001-03-28
35 10412 INGELAERE FLORIS (135) 0 2002-05-03
36 10613 IVEN FREEK (712) 0 2001-03-05
37 100100 Jacobs Aikin (401) 0 2001-01-01
38 11918 KARBASSI SINA (304) 0 2002-04-12
39 10949 KATRANOVA ALICIA (713) 0 2002-07-31
40 12091 KUYPERS ANOUCK (703) 0 2002-02-08
41 95081 MAHAUT ALEXANDER (604) 0 2001-08-06
42 12738 MITRAN MARIE (174) 0 2002-12-04
43 11919 NUYTENS FLORIAN (475) 0 2001-03-05
44 100221 Quagebeur Jochen (0) 0 2001-07-12
45 10360 ROTTIERS EMMA (478) 0 2002-03-18
46 12197 SCHAUTTEET OLIVIER (303) 0 2001-05-14
47 11866 TANGHE JORAN (301) 0 2001-10-12
48 12795 VAN AUDENRODE ARTHUR (477) 0 2002-03-02
49 12961 VAN UFFELEN INGO (305) 0 2001-12-13
50 12697 VANDE GINSTE MICHIEL (174) 0 2002-09-24
51 12509 VANDENDRIESSCHE VINICIUS (303) 0 2002-12-05
52 12444 VERHEIRE WESLEY (303) 0 2002-04-18
D-12 - Miniemen (geboren na 1/1/1999)
1 10284 STERCK ARNO (260) 1721 1999-04-15
2 10547 SNOEKS MARNICQ (736) 1493 1999-01-04
3 10318 CNUDDE MATTHIAS (430) 1464 1999-09-02
4 11906 VANDEPUTTE SAMUEL (303) 1391 2000-01-21
5 57584 INGELAERE ARTHUR (135) 1366 1999-10-07
6 10942 PIRARD NATAN (230) 1361 2002-08-15
7 10800 BRATUSZEWSKI JORDEN (732) 1297 1999-09-28
8 11526 HUYGEBAERT BATIST (430) 1297 2000-11-01
9 11083 DEMEY BENNO (475) 1296 1999-11-14
10 10917 QVICK JARON (301) 1277 2000-01-10
11 10670 DE FEIJTER BAS (403) 1235 1999-04-08
12 10474 DE CONINCK ERIK (732) 1223 2000-12-07
13 11876 CLAEYS ROBIN (403) 1216 1999-08-30
14 11838 GOOSSENS CHARLE (478) 1215 2000-07-09
15 11958 DE BORGGRAEF LEON (114) 1189 2000-11-04
16 11462 JALALIJAM AMIR (403) 1163 1999-06-12
17 11637 GYSELINCK THIBAULT (303) 1156 1999-10-09
18 11419 CALLEBAUT GIOVANNI (301) 1150 1999-07-28
19 11831 DELLAERT SANDER (478) 1150 2000-08-31
20 10180 VANHERCKE HUGO (240) 1150 1999-07-07
21 10183 VANHERCKE NATHAN (240) 1150 1999-07-07
22 10093 DEBOUVER TORBEN (462) 1069 1999-08-12
23 100216 Bekedam Iwan (0) 941 2000-04-04
24 11927 PAUWELS XANDER (475) 680 2000-05-30
25 10397 LEE DEON (114) 670 1999-09-10
26 12725 ABRAMOVICH RAMAN (301) 0 1999-12-07
27 12655 BERTIER NIELS (305) 0 1999-11-21
28 100177 Bolleman Danilo (0) 0 1999-08-03
29 12747 BOLSENS VINTHAN (318) 0 1999-10-08
30 11822 CALLEBAUT TOM (478) 0 2000-09-17
31 11823 CLARA STIJN (478) 0 2000-11-22
32 11644 COPPENS LENNART (304) 0 1999-01-28
33 100187 Cornelis Jef (401) 0 2000-04-24
34 12417 COUCKE YAKINA (307) 0 1999-11-05
35 13135 DE DECKER THOMAS (478) 0 2000-05-15
36 12191 DE FEYTER RUBEN (477) 0 2000-06-06
37 12739 DE GRAEVE QUINTEN (303) 0 1999-07-14
38 12272 DE JAEGHER LENNERT (303) 0 2000-10-09
39 10945 DE VOS CORNEEL (401) 0 2000-01-01
40 12448 DE VRIES BART (303) 0 1999-11-30
41 11676 DEBOSSCHERE BERT (318) 0 2000-01-06
42 11636 DEGRAEVE SAM (303) 0 2000-07-14
43 50127 DUCHEYNE CYRIL (303) 0 2000-01-30
44 100073 Heymans Simon (313) 0 2000-03-03
45 12524 HUTTL SOFIE (302) 0 2000-01-18
46 10496 LANGLOIS THOMAS (475) 0 1999-06-12
47 13126 LAUWEREYS LEE (401) 0 2000-10-15
48 12137 LOMBAERTS STIJN (114) 0 1999-10-14
49 11164 MAES MARLIES (403) 0 2000-05-05
50 12720 MOENS JONAS (318) 0 1999-03-10
51 100231 Montaine Tanguy (0) 0 2000-11-01
52 100225 Peers Jason (0) 0 2000-03-20
53 10343 RAATS JORAN (174) 0 1999-10-27
54 100230 Robijns Robby (0) 0 1999-12-05
55 13073 SCHELLEMAN NIELS (403) 0 2000-05-18
56 100218 Smis Gavroche (0) 0 1999-08-18
57 10331 SNOECK LISA (430) 0 2000-04-13
58 0 Stan De Schinkel (0) 0 2000-02-01
59 11260 STROBBE JACOB (304) 0 1999-03-07
60 100224 Strubbe Dries (0) 0 2000-07-07
61 11679 VAN HAUWAERT JULIEN (318) 0 2000-12-31
62 11680 VAN HOESERLANDE CEDRIC (318) 0 1999-10-27
63 10976 VANDEN EYNDEN JONATHAN (477) 0 2000-04-27
64 12485 VANDERBECK VICTOR (303) 0 2000-06-24
65 13254 VANHEE JENS (0) 0 2000-01-21
66 13014 VANLOO THOMAS (301) 0 2000-11-17
67 100192 Vansteenkiste Hayco (304) 0 2000-04-06
68 10867 WILLE HANNES (362) 0 2000-08-27
69 100205 Wittevrongel Jarith (313) 0 1999-01-01
C-14 - Kadetten (geboren na 1/1/1997)
1 11317 VANDEN BUSSCHE STEVEN (301) 1657 1997-07-29
2 11560 VANHOVE SIEMEN (736) 1543 1997-07-11
3 10494 DEMEY LOTTE (403) 1450 1998-10-06
4 52027 TERRYN EZRA (109) 1419 1997-08-10
5 50013 CHAERLE JOSSE (302) 1413 1997-04-17
6 95069 FAYMONVILLE MAXIME (604) 1338 1997-01-16
7 11668 VANEECHOUTTE RUBEN (305) 1333 1997-07-20
8 31895 MAESSCHALCK VINCENT (240) 1309 1997-03-05
9 12290 CARPENTIER JANNES (302) 1295 1998-10-16
10 11132 LACHAERT TIBO (477) 1294 1998-12-01
11 94528 MAHAUT BENJAMIN (604) 1225 1998-05-21
12 11712 DE GEETER ARNE (475) 1216 1998-07-03
13 95082 ESSER YVONNE (604) 1206 1998-02-14
14 10924 QVICK MILAN (301) 1198 1998-01-16
15 10141 DESCHEPPER SIMON (475) 1178 1998-10-28
16 95078 SCHWIER PAUL (604) 1160 1998-08-14
17 11846 ROTTIERS BRENT (478) 1150 1998-08-22
18 10168 VANHERCKE TIBO (240) 1150 1997-08-08
19 26271 VINCENT AYLA (403) 1150 1997-04-12
20 95096 KOETTERS MARCEL (604) 1016 1998-12-19
21 47392 BEHEYDT DRIES (176) 1001 1998-05-05
22 11373 VANLOMMEL MAXIM (176) 650 1997-10-06
23 11949 BARSEGJAN ANUSAVAN (114) 0 1998-07-13
24 11645 COPPENS NILS (304) 0 1997-05-05
25 12995 D'HOOGE BERTRAM (230) 0 1998-01-06
26 100223 De Meerleer Stijn (0) 0 1998-08-18
27 100206 De Vuyst Roy (313) 0 1998-01-01
28 100075 Duyvejonck Jari (313) 0 1997-09-20
29 0 Faust Eeckhaut (0) 0 1998-07-19
30 12160 LANGIE JEROEN (403) 0 1998-05-21
31 12270 NASSEN SAMUEL (740) 0 1997-07-18
32 11130 SCHILDERMANS ROBBE (477) 0 1998-10-01
33 12471 SIGMANS JARNO (307) 0 1998-11-13
34 11527 SNOECK JOLIEN (430) 0 1998-02-18
35 13108 VAN DAEL JONAS (362) 0 1997-10-29
36 11261 VAN DE MOORTEL SYBREN (304) 0 1997-07-16
37 13113 VAN MIEGHEM ARNAUD (240) 0 1997-03-03
38 6017 VAN NIEUWENHUYSE JOREN (362) 0 1997-07-07
39 100220 Vandenabeele Stijn (0) 0 1998-04-20
40 13011 VANLOO LINDE (301) 0 1998-02-07
41 12489 VEESTRAETEN BRAM (726) 0 1998-11-09
B-16 - Scholieren (geboren na 1/1/1995)
1 11221 TUERLINCKX BEN (713) 1945 1998-02-02
2 99643 DORR YANNICK (604) 1935 1995-03-27
3 26034 LARSEN SANDER (362) 1847 1996-10-25
4 18333 LOOTENS MATTHIAS (430) 1845 1995-05-23
5 37192 LAGAERT LISA (430) 1775 1996-03-09
6 45560 INGELAERE TIJL (135) 1670 1996-07-07
7 11414 DE PAUW DAVID (401) 1625 1996-05-09
8 10415 HARUTYUNYAN AXEL (240) 1620 1995-01-25
9 50076 ESSER STEFAN (604) 1535 1995-09-25
10 11184 BOURDEAUD'HUI JOLAN (478) 1533 1995-03-07
11 11343 VERHASSELT KARSTEN (166) 1500 1996-06-06
12 10186 DEMEY ROBBE (475) 1477 1995-08-16
13 39161 GELDHOF ALEXANDER (340) 1458 1996-05-17
14 1325 VERVENNE WIM (304) 1443 1995-09-13
15 8851 SNOECK SARAH (430) 1402 1996-03-07
16 51080 VANCLEEF ARNE (703) 1384 1995-05-26
17 10004 PU LINDEN (303) 1372 1996-10-15
18 11647 DECONINCK LOUIS (304) 1318 1996-03-01
19 21261 DELEU GILLES (340) 1264 1995-02-11
20 94498 MARX THOMAS (604) 1223 1996-07-18
21 97454 SIMONS LINA (604) 1150 1996-12-19
22 50679 POLLET PEPIJN (313) 938 1995-05-15
23 100222 Decroix Jelle (0) 0 1996-07-14
24 13004 POPPE GAITAN (301) 0 1995-04-24
25 13164 VAN VLAENDEREN STIJN (114) 0 1996-06-18
26 100219 Verstegen Joris (0) 0 1996-01-28
A-20 - Juniores (geboren na 1/1/1991)
1 10165 HAUGLUSTAINE SANDER (701) 1875 1995-12-12
2 34738 BOUCQUET EMILE (303) 1748 1997-05-25
3 43834 VANDERSMISSEN HANS (724) 1721 1996-03-07
4 53678 DE SAEGHER VICTOR (401) 1692 1994-01-10
5 95450 ROSSKAMP BOB (604) 1690 1993-08-13
6 11868 VERSTRAETE MICHAEL (301) 1670 1992-02-08
7 99520 WETZELS JEAN-PIERRE (604) 1488 1993-02-15
8 8834 BOODTS JEROEN (425) 1474 1994-06-26
9 5827 VINCENT GWIJDE (403) 1462 1994-03-15
10 10747 PUTTEMANS LUKAS (313) 1440 1994-03-08
Open (voor alle spelers)
1 12760 APEMIYE AUSTIN (418) 2128 1978-08-28
2 82031 VAN VLAENDEREN KOEN (114) 2056 1960-04-26
3 876 DE SCHEPPER BART (313) 2031 1965-08-19
4 27995 DEBROUWERE JEROEN (313) 1893 1982-10-31
5 24384 DAYER GLENN (301) 1827 1963-11-12
6 44229 SNOECK GINO (430) 1756 1965-12-12
7 52612 CHRISTIAENS JONAS (303) 1339 1985-05-20
8 12044 CALLEBAUT KATIA (301) 1150 1971-06-04
9 3662 BEULQUE GEOFFREY (313) 0 1984-12-23
10 12928 BOUDRY RIK (477) 0 1962-10-08
11 12839 CLAEYS JURGEN (403) 0 1971-10-05