| Tussenstand Zomer Rapid 2009 | |||||||||||||||||
| NAAM | d1 | z1 | d2 | z2 | d3 | z3 | d4 | z4 | d5 | z5 | d6 | z6 | punten | #deelnames | |||
| 9/06 | 13/06 | 23/06 | 27/06 | 7/07 | 11/07 | 21/07 | 25/07 | 4/08 | 8/08 | 25/09 | 29/09 | ||||||
| 1 | Jacques R. | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 15 | 19 | 17 | 20 | 156 | 11 | |||
| 2 | Vanooteghem R. | 17 | 20 | 20 | 13 | 15 | 19 | 17 | 19 | 15 | 19 | 17 | 16 | 148 | 12 | ||
| 3 | VanderbekeR. | 16 | 18 | 17 | 13 | 19 | 13 | 16 | 17 | 15 | 19 | 19 | 141 | 11 | |||
| 4 | Desmedt G. | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 124 | 7 | |||||||
| 5 | Van Hamme D. | 11 | 11 | 15 | 5 | 14 | 13 | 18 | 15 | 16 | 12 | 18 | 121 | 11 | |||
| 6 | Csaban Z. | 16 | 13 | 19 | 16 | 20 | 16 | 100 | 6 | ||||||||
| 7 | Decaluwe A. | 12 | 16 | 12 | 5 | 17 | 16 | 8 | 12 | 98 | 8 | ||||||
| 8 | Despiegelaere C. | 19 | 15 | 18 | 16 | 15 | 13 | 96 | 6 | ||||||||
| 9 | Timmerman C. | 12 | 13 | 14 | 19 | 19 | 18 | 95 | 6 | ||||||||
| 10 | Vandepitte I. | 17 | 18 | 15 | 17 | 17 | 84 | 5 | |||||||||
| 11 | Van Rillaer D. | 17 | 19 | 13 | 14 | 63 | 4 | ||||||||||
| 12 | Claeys J. | 12 | 10 | 15 | 13 | 13 | 63 | 5 | |||||||||
| 13 | De Vogelaere R. | 18 | 15 | 20 | 53 | 3 | |||||||||||
| 14 | Clevers M. | 13 | 9 | 15 | 12 | 49 | 4 | ||||||||||
| 15 | Verlinde T. | 20 | 19 | 39 | 2 | ||||||||||||
| 16 | Lamproye J-P. | 20 | 16 | 36 | 2 | ||||||||||||
| 17 | Gryson W. | 17 | 19 | 36 | 2 | ||||||||||||
| 18 | Minnebo B. | 13 | 10 | 10 | 33 | 3 | |||||||||||
| 19 | Goossens F. | 15 | 16 | 31 | 2 | ||||||||||||
| 20 | Maenhout C. | 14 | 15 | 29 | 2 | ||||||||||||
| 21 | Ringoir T. | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||
| 22 | Maenhout T. | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||
| 23 | Viane A. | 19 | 19 | 1 | |||||||||||||
| 24 | Mille K. | 19 | 19 | 1 | |||||||||||||
| 25 | Vandenberghe J. | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 26 | Verduyn F. | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||
| 27 | Laukens T. | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||
| 28 | Kamiel | 13 | 13 | 1 | |||||||||||||
| 29 | De Paepe L. | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||
| 30 | Verbanck M. | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||
| 31 | Ringoir G. | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 32 | Devriend J. | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 33 | Tods B. | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||
| Aantal spelers: | 9 | 9 | 10 | 14 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 8 | 12 | 9 | 30 | 9,92 | |||
| Het zomertornooi gaat door op zaterdagnamiddag en op dinsdagavond met om de week een rapid 1/4uur p/p en blitz 5 min p/p. | |||||||||||||||||
| Aantal ronden per speeldag rapid 5 ronden blitz 9 ronden | |||||||||||||||||
| ● Om in aanmerking te komen voor een prijs, moet men minimaal 8 ronden meegespeeld hebben (4 dinsdag 4 zaterdag) | |||||||||||||||||
| ● U bent niet verplicht om alle ronden mee te spelen , de beste 8 resultaten tellen voor de eindstand | |||||||||||||||||
| De blitzpartijen tellen mee voor blitz elopunten (nieuw eloblitzpunten) | |||||||||||||||||
| Prijzen: €50 (1e), €30 (2e), €5 (1e <1850), €25 (1e1600) en €15 (meeste deelnames). Zowel voor blitz als rapid. | |||||||||||||||||
| Bij gelijke stand wordt het prijzengeld gedeeld. | |||||||||||||||||
Op zondag 19 september 2010 staat de KBSK met een schaakstand (simultaan & blitz) op het summer end festival te Sint Kruis vanaf 14 uur.
Tot dan