Op 13, 27 januari en 10 februari 2009 wordt er opnieuw een DAS DrieDaagse georganiseerd. De formule blijft gelijkaardig aan vorige jaren:
Voor elk van de tornooien krijgt de eerste 20 punten, de tweede 19 punten, enzovoort. De eindrangschikking is op basis van het aantal avonden aanwezig en dan pas het totaal aantal punten. Het is dus belangrijk om op alle drie de avonden aanwezig te zijn.
| naam | blitz | rapid | shuffle | punten | |
| 13/01 | 27/01 | 10/02 | |||
| 1 | Rudy Van Ooteghem | 19 | 19 | 20 | 58 |
| 2 | Jean-Paul Lamproye | 20 | 15 | 18 | 53 |
| 3 | Dirk Van Rillaer | 17 | 15 | 17 | 49 |
| Ivan Vandepitte | 16 | 13 | 20 | 49 | |
| 5 | Robrecht Jacques | 19 | 19 | 38 | |
| 6 | Chris De Spiegelaere | 14 | 19 | 33 | |
| 7 | Chris Timmerman | 13 | 17 | 30 | |
| 8 | Thibaut Maenhout | 20 | 20 | ||
| 9 | Steven Geirnaert | 19 | 19 | ||
| 10 | Jan Feys | 15 | 15 | ||
| Eric Gevaert | 15 | 15 | |||
| 12 | Wannes Van den Berghe | 12 | 12 | ||
| 13 | Bernd Minnebo | 11 | 11 | ||
| Aantal spelers: | 10 | 8 | 6 |
Op zondag 19 september 2010 staat de KBSK met een schaakstand (simultaan & blitz) op het summer end festival te Sint Kruis vanaf 14 uur.
Tot dan