Op 8, 15 en 29 januari 2008 wordt er opnieuw een DAS DrieDaagse georganiseerd. De formule blijft gelijkaardig aan vorige jaren:
Voor elk van de tornooien krijgt de eerste 20 punten, de tweede 19 punten, enzovoort. De eindrangschikking is op basis van het aantal avonden aanwezig en dan pas het totaal aantal punten. Het is dus belangrijk om op alle drie de avonden aanwezig te zijn.
| |
naam | blitz | rapid | shufffle | punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/01 | 15/01 | 29/01 | |||
| 1 | Koen Mille | 20 | 18 | 18 | 56 |
| 2 | Jean-Paul Lamproye | 18 | 17 | 18 | 53 |
| 3 | Ivan Vandepitte | 19 | 17 | 14 | 50 |
| 4 | Dirk Van Rillaer | 17 | 10 | 14 | 41 |
| 5 | Dany Van Hamme | 15 | 14 | 9 | 38 |
| 6 | Benny Todts | 20 | 18 | 38 | |
| 7 | Muharem Ahmeti | 19 | 19 | 38 | |
| 8 | Rudy Van Ooteghem | 15 | 14 | 29 | |
| 9 | Wannes Van Den Berghe | 14 | 11 | 25 | |
| 10 | Erik Roose | 14 | 9 | 23 | |
| 11 | Chris De Spiegelaere | 14 | 7 | 21 | |
| 12 | Tieme Verlinde | 20 | 20 | ||
| 13 | Robrecht Jacques | 18 | 18 | ||
| 14 | Maxim De Bisscop | 16 | 16 | ||
| 15 | Alexander Minderhout | 14 | 14 | ||
| 16 | Gino De Smedt | 11 | 11 | ||
| 17 | Marc Clevers | 9 | 9 |
Op zondag 19 september 2010 staat de KBSK met een schaakstand (simultaan & blitz) op het summer end festival te Sint Kruis vanaf 14 uur.
Tot dan