| r1 | dinsdag | 29/09/2009 | 19u45 | k | T.Paard I | - | Cnoc |
| r1 | dinsdag | 29/09/2009 | 19u45 | k | T.Paard II | - | KBSK II |
| r1 | dinsdag | 29/09/2009 | 19u45 | k | Gazel I | - | Schaeck I |
| r1 | dinsdag | 29/09/2009 | 19u45 | k | BSC I | - | Heist |
| r1 | dinsdag | 29/09/2009 | 19u45 | k | Gazel II | - | KBSK I |
| r2 | dinsdag | 13/10/2009 | 19u30 | k | KBSK I | - | KBSK II |
| r2 | dinsdag | 13/10/2009 | 19u30 | k | Heist | - | Schaeck I |
| r2 | vrijdag | 16/10/2009 | 20u00 | k | Gazel I | - | Cnoc |
| r2 | vrijdag | 16/10/2009 | 20u00 | k | BSC I | - | T.Paard II |
| r2 | vrijdag | 16/10/2009 | 20u00 | k | Gazel II | - | T.Paard I |
| r3 | dinsdag | 27/10/2009 | 19u30 | k | Cnoc | - | KBSK I |
| r3 | dinsdag | 27/10/2009 | 19u30 | k | Heist | - | Gazel II |
| r3 | dinsdag | 27/10/2009 | 19u30 | k | KBSK II | - | Gazel I |
| r3 | vrijdag | 30/10/2009 | 20u00 | s | Schaeck I | - | BSC I |
| r3 | vrijdag | 30/10/2009 | 20u00 | t | T.Paard I | - | T.Paard II |
| r4 | dinsdag | 10/11/2009 | 19u30 | k | Cnoc | - | KBSK II |
| r4 | vrijdag | 13/11/2009 | 20u00 | t | T.Paard I | - | Schaeck I |
| r4 | vrijdag | 13/11/2009 | 20u00 | t | T.Paard II | - | Heist |
| r4 | vrijdag | 13/11/2009 | 20u00 | k | Gazel I | - | KBSK I |
| r4 | vrijdag | 13/11/2009 | 20u00 | k | BSC I | - | Gazel II |
| r5 | dinsdag | 24/11/2009 | 19u30 | k | KBSK I | - | BSC I |
| r5 | dinsdag | 24/11/2009 | 19u30 | k | Heist | - | Gazel I |
| r5 | dinsdag | 24/11/2009 | 19u30 | k | KBSK II | - | T.Paard I |
| r5 | vrijdag | 27/11/2009 | 20u00 | k | Gazel II | - | Cnoc |
| r5 | vrijdag | 27/11/2009 | 20u00 | s | Schaeck I | - | T.Paard II |
| r6 | dinsdag | 8/12/2009 | 19u30 | k | KBSK I | - | Heist |
| r6 | vrijdag | 11/12/2009 | 20u00 | t | T.Paard II | - | Cnoc |
| r6 | vrijdag | 11/12/2009 | 20u00 | k | Gazel I | - | T.Paard I |
| r6 | vrijdag | 11/12/2009 | 20u00 | k | BSC I | - | KBSK II |
| r6 | vrijdag | 11/12/2009 | 20u00 | k | Gazel II | - | Schaeck I |
| r7 | dinsdag | 5/01/2010 | 19u30 | k | KBSK I | - | T.Paard II |
| r7 | dinsdag | 5/01/2010 | 19u30 | k | Heist | - | T.Paard I |
| r7 | vrijdag | 8/01/2010 | 20u00 | k | BSC I | - | Cnoc |
| r7 | vrijdag | 8/01/2010 | 20u00 | k | Gazel II | - | Gazel I |
| r7 | vrijdag | 8/01/2010 | 20u00 | s | Schaeck I | - | KBSK II |
| r8 | dinsdag | 19/01/2010 | 19u30 | c | Cnoc | - | Heist |
| r8 | dinsdag | 19/01/2010 | 19u30 | k | KBSK II | - | Gazel II |
| r8 | vrijdag | 22/01/2010 | 20u00 | s | Schaeck I | - | KBSK I |
| r8 | vrijdag | 22/01/2010 | 20u00 | t | T.Paard I | - | BSC I |
| r8 | vrijdag | 22/01/2010 | 20u00 | t | T.Paard II | - | Gazel I |
| r9 | vrijdag | 19/02/2010 | 20u00 | k | Cnoc | - | Schaeck I |
| r9 | dinsdag | 2/02/2010 | 19u30 | k | KBSK II | - | Heist |
| r9 | vrijdag | 19/02/2010 | 20u00 | k | T.Paard I | - | KBSK I |
| r9 | vrijdag | 19/02/2010 | 20u00 | k | T.Paard II | - | Gazel II |
| r9 | vrijdag | 19/02/2010 | 20u00 | k | Gazel I | - | BSC I |
Let op: De matchen van de 9e ronde zijn naar vrijdag 19/02/2010 verplaatst. Gastheer is dan Gazel. Alleen de match KBSK II – Heist wordt vooraf op dinsdag 2/2/2010 19u30 gespeeld.
k: lokaal KBSK
t: lokaal Trouwe Paard
s: lokaal 't Schaeck
c: lokaal Cnoc is ier