| Plaats | Speler | Rating | Totaal | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
| 1 | Vandendriessche Jan | 2176 | 18.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | |
| 2 | Piceu Tom | 2412 | 16.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | |||
| 3 | Barzeele Raf | 2061 | 16.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | |
| 4 | Rogiers Jonny | 1829 | 14.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | |
| 5 | Rogiers Sander | 1755 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | ||
| 6 | Jacques Robrecht | 1984 | 13.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | ||||
| 7 | Piceu Kurt | 2070 | 13.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ||
| 8 | Decoster Frederic | 2307 | 12.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 2.0 | ||||
| 9 | Van Rillaer Dirk | 1777 | 11.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | ||
| 10 | Decommer Dick | 1674 | 11.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 11 | Flockman Thierry | 1744 | 11.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 12 | Vertenten Eduard | 1734 | 10.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | |
| 13 | Minnebo Bernd | 0 | 10.0 | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 14 | Vanden Bussche Steven | 1169 | 9.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | ||
| 15 | Bylé Jacques | 1555 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | - | 2.0 | 2.5 | |||
| 16 | Maenhout Thibaut | 2282 | 9.0 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| 17 | Van Hamme Dany | 1430 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | |||
| 18 | Van Loo Jozef | 1501 | 8.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | |||
| 19 | Verschilde Marc | 1814 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 20 | Clevers Marc | 1690 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
| 21 | Larsen Sander | 1467 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | |||||
| 22 | Clercx Ronald | 1540 | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 23 | Moens André | 1667 | 6.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | |||||
| 24 | Van Ooteghem Rudy | 1828 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | ||||||
| 25 | Wydaeghe Peter | 1709 | 5.5 | 2.0 | 3.5 | ||||||
| 26 | Todts Benny | 2105 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 27 | Donvez Redgy | 0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | |||
| 28 | De Caluwe Alain | 1320 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | ||||||
| 29 | Vandepitte Ivan | 1692 | 3.5 | 3.5 | |||||||
| 30 | De Smedt Gino | 1889 | 3.5 | 3.5 | |||||||
| 31 | Larsen Harald | 1940 | 3.5 | 3.5 | |||||||
| 32 | De Spiegelaere Chris | 1833 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | ||||||
| 33 | Christiaens Jonas | 0 | 2.0 | 2.0 | |||||||
| 34 | Coppens Gerda | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 35 | De Neve Nicholas | 1441 | 1.0 | 1.0 |
Op zondag 19 september 2010 staat de KBSK met een schaakstand (simultaan & blitz) op het summer end festival te Sint Kruis vanaf 14 uur.
Tot dan