| Plaats | Speler | Rating | Totaal | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piceu Kurt | 2079 | 17.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | Barzeele Raf | 2085 | 15.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 |
| 3 | Piceu Tom | 2374 | 14.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | ||||
| 4 | Verlinde Tieme | 2195 | 14.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | ||
| 5 | Jacques Robrecht | 2025 | 14.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | |||
| 6 | Van Rillaer Dirk | 1793 | 13.0 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |
| 7 | Decoster Frederic | 2319 | 13.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | |||
| 8 | Rogiers Sander | 1654 | 12.0 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | |
| 9 | Decommer Dick | 1766 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | |
| 10 | Verschilde Marc | 1873 | 11.5 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | ||
| 11 | Van Loo Jozef | 1511 | 10.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | ||
| 12 | Rogiers Jonny | 1818 | 9.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | ||||
| 13 | Maenhout Thibaut | 2286 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| 15 | Vandendriessche Jan | 2188 | 7.5 | 4.5 | 3.0 | ||||||
| 14 | Vertenten Eduard | 1757 | 7.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |||
| 16 | De Coster Joachim | 0 | 7.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | ||||
| 17 | Van Ooteghem Rudy | 1863 | 7.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | |||||
| 18 | Bylé Jacques | 1565 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 19 | Clercx Ronald | 1598 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 20 | Larsen Harald | 2019 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 21 | Larsen Sander | 0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
| 22 | Van Hamme Dany | 1437 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 23 | Todts Benny | 2049 | 3.5 | 3.5 | |||||||
| 24 | De Neve Nicholas | 0 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 25 | Viaene Arvid | 2160 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 26 | Maenhout Cedric | 1687 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 27 | Boydens Wim | 1885 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 28 | Clevers Marc | 1637 | 2.0 | 2.0 | |||||||
| 29 | Moens André | 1657 | 2.0 | 2.0 | |||||||
| 30 | Mahieu Gwijde | 1851 | 2.0 | 2.0 | |||||||
| 31 | Claeys Jozeph | 1520 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 32 | Vandepitte Ivan | 1690 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 33 | De Coster Jonas | 0 | 0.5 | 0.5 |
Op zondag 19 september 2010 staat de KBSK met een schaakstand (simultaan & blitz) op het summer end festival te Sint Kruis vanaf 14 uur.
Tot dan